Коды валют мира
Цифровые и буквенные коды валют мира
| Цифровой код валюты | Буквенный код валюты | Название валюты | Страна |
| 36 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые острова; Науру; Норфолк; Остров Рождества; Тувалу; Херд и Макдональд |
| 978 | EUR | Евро | Австрия, Андорра, Бельгия, Гваделупа, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Майотта, Мартиника, Монако, Нидерланды, Папский, Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Реюньон, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Черногория |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан |
| 8 | ALL | Лек | Албания |
| 12 | DZD | Алжирский динар | Алжир |
| 951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия |
| 973 | AOA | Кванза | Ангола |
| 32 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
| 51 | AMD | Армянский драм | Армения |
| 533 | AWG | Арубанский гульден | Аруба |
| 971 | AFN | Афгани | Афганистан |
| 44 | BSD | Багамский доллар | Багамские острова |
| 50 | BDT | Така | Бангладеш |
| 52 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
| 48 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
| 974 | BYR | Белорусский рубль | Беларусь |
| 84 | BZD | Белизский доллар | Белиз |
| 952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО (денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки) | Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д’Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того |
| 60 | BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова |
| 975 | BGN | Лев | Болгария |
| 68 | BOB | Боливиано | Боливия |
| 977 | BAM | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина |
| 72 | BWP | Пула | Ботсвана |
| 986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия |
| 96 | BND | Брунейский доллар | Бруней |
| 108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
| 64 | BTN | Нгултрум | Бутан |
| 548 | VUV | Вату | Вануату |
| 826 | GBP | Фунт стерлингов | Великобритания |
| 348 | HUF | Форинт | Венгрия |
| 862 | VEB | Боливар | Венесуэла |
| 360 | IDR | Рупия | Восточный Тимор; Индонезия |
| 704 | VND | Донг | Вьетнам |
| 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС (денежная единица Банка государств Центральной Африки) | Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея |
| 332 | HTG | Гурд | Гаити |
| 328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана |
| 270 | GMD | Даласи | Гамбия |
| 288 | GHC | Седи | Гана |
| 320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала |
| 324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
| 292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
| 340 | HNL | Лемпира | Гондурас |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
| 981 | GEL | Лари | Грузия |
| 208 | DKK | Датская крона | Дания; Гренландия; Фарерские острова |
| 262 | DJF | Франк Джибути | Джибути |
| 214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
| 818 | EGP | Египетский фунт | Египет |
| 894 | ZMK | Квача (замбийская) | Замбия |
| 716 | ZWD | Доллар Зимбабве | (ВЫВЕДЕН ИЗ ОБОРОТА) |
| 376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль |
| 356 | INR | Индийская рупия | Индия; Бутан |
| 400 | JOD | Иорданский динар | Иордания |
| 368 | IQD | Иракский динар | Ирак |
| 364 | IRR | Иранский риал | Иран |
| 352 | ISK | Исландская крона | Исландия |
| 886 | YER | Йеменский риал | Йемен |
| 132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде |
| 398 | KZT | Тенге | Казахстан |
| 136 | KYD | Доллар Каймановых островов | Каймановы острова |
| 116 | KHR | Риель | Камбоджа |
| 124 | CAD | Канадский доллар | Канада |
| 634 | QAR | Катарский риал | Катар |
| 404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения |
| 196 | CYP | Кипрский фунт | Кипр |
| 417 | KGS | Сом | Киргизия |
| 156 | CNY | Юань жэньминьби | Китай |
| 408 | KPW | Северо-корейская вона | КНДР |
| 170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия |
| 174 | KMF | Франк Коморских островов | Коморские острова |
| 976 | CDF | Конголезский франк | Конго, демократическая республика |
| 188 | CRC | Костариканский колон | Коста-Рика |
| 192 | CUP | Кубинское песо | Куба |
| 414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт |
| 418 | LAK | Кип | Лаос |
| 428 | LVL | Латвийский лат | Латвия |
| 426 | LSL | Лоти | Лесото |
| 710 | ZAR | Рэнд | Лесото; Намибия; ЮАР; Зимбабве |
| 430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан |
| 434 | LYD | Ливийский динар | Ливия |
| 440 | LTL | Литовский лит | Литва |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн; Швейцария |
| 480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
| 478 | MRO | Угия | Мавритания |
| 969 | MGA | Малагасийский франк | Мадагаскар |
| 446 | MOP | Патака | Макао |
| 807 | MKD | Динар | Македония |
| 454 | MWK | Квача | Малави |
| 458 | MYR | Малайзийский рингтит | Малайзия |
| 462 | MVR | Руфия | Мальдивы |
| 470 | MTL | Мальтийская лира | Мальта |
| 504 | MAD | Марокканский дирхам | Марокко; Западная Сахара |
| 960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд |
| 484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика |
| 943 | MZN | Метикал | Мозамбик |
| 498 | MDL | Молдавский лей | Молдова |
| 496 | MNT | Тугрик | Монголия |
| 104 | MMK | Кьят | Мьянма |
| 516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия |
| 524 | NPR | Непальская рупия | Непал |
| 566 | NGN | Найра | Нигерия |
| 532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова |
| 558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | Новая Зеландия; Ниуэ; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
| 578 | NOK | Норвежская крона | Норвегия; Остров Буве; Свальбард; Ян-Майен |
| 784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Объединённые Арабские Эмираты |
| 512 | OMR | Оманский риал | Оман |
| 654 | SHP | Фунт Острова Святой Елены | Остров Святой Елены |
| 586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
| 590 | PAB | Бальбоа | Панама |
| 598 | PGK | Кина | Папуа — Новая Гвинея |
| 600 | PYG | Гуарани | Парагвай |
| 604 | PEN | Новый соль | Перу |
| 985 | PLN | Злотый | Польша |
| 643 | RUB | Российский рубль | Россия; Абхазия; Южная Осетия |
| 646 | RWF | Франк Руанды | Руанда |
| 946 | RON | Лей | Румыния |
| 882 | WST | Тала | Самоа |
| 678 | STD | Добра | Сан-Томе и Принсипи |
| 682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
| 748 | SZL | Лилангени | Свазиленд |
| 690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшельские Острова |
| 891 | CSD | Сербский динар | Сербия |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
| 760 | SYP | Сирийский фунт | Сирия |
| 703 | SKK | Словацкая крона | Словакия |
| 705 | SIT | Толар | Словения |
| 90 | SBD | Доллар Соломоновых островов | Соломоновы острова |
| 706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали |
| 736 | SDD | Суданский динар | Судан |
| 968 | SRD | Суринамский доллар | Суринам |
| 840 | USD | Доллар США | США, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Гаити, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Микронезия, Федеративные штаты, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Эквадор, Эль-Сальвадор; Зимбабве |
| 694 | SLL | Леоне | Сьерра-Леоне |
| 972 | TJS | Сомони | Таджикистан |
| 764 | THB | Бат | Таиланд |
| 901 | TWD | Тайваньский доллар | Тайвань |
| 834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания |
| 776 | TOP | Паанга | Тонга |
| 780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
| 788 | TND | Тунисский динар | Тунис |
| 795 | TMM | Манат | Туркмения |
| 949 | TRY | Турецкая лира | Турция |
| 800 | UGX | Угандийский шиллинг | Уганда |
| 860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан |
| 980 | UAH | Гривна | Украина |
| 858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай |
| 242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи |
| 608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
| 238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские (Мальвинские) острова |
| 953 | XPF | Франк КФП | Французская Полинезия; Новая Каледония; Уоллис и Футуна, острова |
| 191 | HRK | Куна | Хорватия |
| 203 | CZK | Чешская крона | Чехия |
| 152 | CLP | Чилийское песо | Чили |
| 752 | SEK | Шведская крона | Швеция |
| 144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | Шри-Ланка |
| 232 | ERN | Накфа | Эритрея |
| 233 | EEK | Эстонская крона | Эстония |
| 230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
| 891 | YUM | Югославский динар | Югославия |
| 410 | KRW | Вона | Южная Корея |
| 388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
| 392 | JPY | Иена | Япония |
| 961 | XAG | Тройская унция серебра | |
| 959 | XAU | Тройская унция золота | |
| 955 | XBA | Европейская составная единица EURCO | |
| 956 | XBB | Европейская валютная единица EMU-6 | |
| 957 | XBC | Расчётная единица Европейского платежного союза EUA-9 | |
| 958 | XBD | Расчётная единица Европейского платежного союза EUA-17 | |
| XFO | Франк золотой (Специальная валюта для расчётов) | ||
| XFU | Франк ЮИК (Специальная валюта для расчётов) | ||
| 964 | XPD | Тройская унция палладия | |
| 962 | XPT | Тройская унция платины | |
| 963 | XTS | Код зарезервированный для тестовых целей | |
| 999 | XXX | Отсутствие валюты |
КОДЫ ВАЛЮТЫ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
| Страна | Валюта | Код | Номер |
|---|---|---|---|
| Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Австрия | Евро | EUR | 978 |
| Азербайджан | Манат | AZN | 944 |
| Аландские острова | Евро | EUR | 978 |
| Албания | Лек | ALL | 008 |
| Алжир | Алжирский динар | DZD | 012 |
| Американское Самоа | Доллар США | USD | 840 |
| Ангилья | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Ангола | Кванза | AOA | 973 |
| Андорра | Евро | EUR | 978 |
| Антарктида | Нет единой валюты | ||
| Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Арабская Сирийская Республика | Сирийский фунт | SYP | 760 |
| Аргентина | Аргентинский песо | ARS | 032 |
| Армения | Драхм | AMD | 051 |
| Аруба | Флорин | AWG | 533 |
| Афганистан | Афгани | AFN | 971 |
| Багамские острова | Доллар | BSD | 044 |
| Бангладеш | Така | BDT | 050 |
| Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 052 |
| Бахрейн | Динар | BHD | 048 |
| Беларусь | Беларусский рубль | BYR | 974 |
| Белиз | Доллар | BZD | 084 |
| Бельгия | Евро | EUR | 978 |
| Бенин | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
| Бермуды | Бермудский доллар | BMD | 060 |
| Болгария | Болгарский лев | BGN | 975 |
| Боливия | Боливиано | BOB | 068 |
| Боливия | Мвдол | BOV | 984 |
| Бонэйр | Доллар США | USD | 840 |
| Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | BAM | 977 |
| Ботсванавана | Пула | BWP | 072 |
| Бразилия | Бразильский реал | BRL | 986 |
| Британские Виргинские Острова | Доллар США | USD | 840 |
| Британские территории в Индийском Океане | Доллар США | USD | 840 |
| Бруней | Брунейский доллар | BND | 096 |
| Буркина-Фасо | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
| Бурунди | Бурундийский Франк | BIF | 108 |
| Бутан | Нгултрум | BTN | 064 |
| Бутан | Индийская рупия | INR | 356 |
| Вануату | Вату | VUV | 548 |
| Ватикан | Евро | EUR | 978 |
| Великобритания | Фунт Стерлингов | GBP | 826 |
| Венгрия | Форинт | HUF | 348 |
| Венесуэла | Боливар | VEF | 937 |
| Виргинские Острова | Доллар США | USD | 840 |
| Вьетнам | Донг | VND | 704 |
| Габмия | Даласи | GMD | 270 |
| Габон | Франк (франк КФА BEAC) | XAF | 950 |
| Гаити | Гурд | HTG | 332 |
| Гаити | Доллар США | USD | 840 |
| Гайана | Гайнаский доллар | GYD | 328 |
| Гана | Седи | GHS | 936 |
| Гваделупа | Евро | EUR | 978 |
| Гватемала | Кетсаль | GTQ | 320 |
| Гвиана | Евро | EUR | 978 |
| Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 324 |
| Гвинея-Биссау | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
| Германия | Евро | EUR | 978 |
| Гернси | Фунт Стерлингов | GBP | 826 |
| Гибралтар | Гибралтарский фунт | GIP | 292 |
| Голландия | Евро | EUR | 978 |
| Гондурас | Лемпира | HNL | 340 |
| Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 344 |
| Гренада | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Гренландия | Датская крона | DKK | 208 |
| Греция | Евро | EUR | 978 |
| Грузия | Лари | GEL | 981 |
| Гуам | Доллар США | USD | 840 |
| Дания | Датская крона | DKK | 208 |
| Джерси | Фунт Стерлингов | GBP | 826 |
| Джибути | Джибутский Франк | DJF | 262 |
| Доминика | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Доминиканская Республика | Доминиканский песо | DOP | 214 |
| Европейский Союх | Евро | EUR | 978 |
| Египет | Египетский фунт | EGP | 818 |
| Замбия | Замбийская квача | ZMW | 967 |
| Западная Сахара | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
| Западный Тимор | Доллар США | USD | 840 |
| Зимбабве | Зимбабвийский доллар | ZWL | 932 |
| Израиль | Новый израильский шекель | ILS | 376 |
| Индия | Индийская рупия | INR | 356 |
| Индонезия | Рупия | IDR | 360 |
| Иордания | Иорданский динар | JOD | 400 |
| Ирак | Иракский динар | IQD | 368 |
| Иран | Иранский риал | IRR | 364 |
| Ирландия | Евро | EUR | 978 |
| Исландия | Исландская крона | ISK | 352 |
| Испания | Евро | EUR | 978 |
| Италия | Евро | EUR | 978 |
| Йемен | Риал | YER | 886 |
| Кабо-Верде | Эскудо | CVE | 132 |
| Казахстан | Тенге | KZT | 398 |
| Каймановы острова | Доллар | KYD | 136 |
| Камбоджа | Риель | KHR | 116 |
| Камерун | Франк (франк КФА BEAC) | XAF | 950 |
| Канада | Канадский доллар | CAD | 124 |
| Катар | Катарский риал | QAR | 634 |
| Кения | Кенийский шиллинг | KES | 404 |
| Кипр | Евро | EUR | 978 |
| Кирибати | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Китай | Китайский юань | CNY | 156 |
| Кокосовые острова | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Колумбия | Колумбийский песо | COP | 170 |
| Колумбия | Унидад де валор реаль | COU | 970 |
| Коморские острова | Коморский франк | KMF | 174 |
| Конго | Конголезский франк | CDF | 976 |
| Конго | Франк (франк КФА BEAC) | XAF | 950 |
| Корея | Северо-корейский вон | KPW | 408 |
| Коста-Рика | Колон | CRC | 188 |
| Кот-д’Ивуар | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
| Куба | Конвертируемый песо | CUC | 931 |
| Куба | Песо | CUP | 192 |
| Кувейт | Кувейтский динар | KWD | 414 |
| Кыргызстан | Сом | KGS | 417 |
| Кюрасао | Гульден (нидерландский антильский гульден) | ANG | 532 |
| Лаос | Кип | LAK | 418 |
| Латвия | Евро | EUR | 978 |
| Лесото | Лоти | LSL | 426 |
| Лесото | Ранд | ZAR | 710 |
| Либерия | Либерийский доллар | LRD | 430 |
| Ливан | Ливанский фунт | LBP | 422 |
| Ливия | Ливийский динар | LYD | 434 |
| Литва | Евро | EUR | 978 |
| Лихтенштейн | Швейцарский франк | CHF | 756 |
| Люксембург | Евро | EUR | 978 |
| Маврикий | Маврикийская рупия | MUR | 480 |
| Мавритания | Угия | MRO | 478 |
| Мадагаскар | Малагасийский ариари | MGA | 969 |
| Майотта | Евро | EUR | 978 |
| Макао | Патака | MOP | 446 |
| Македония | Денар | MKD | 807 |
| Малави | Квача | MWK | 454 |
| Малайзия | Малайзийский рингит | MYR | 458 |
| Мали | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
| Мальвинские острова | Фунт | FKP | 238 |
| Мальдивы | Руфия | MVR | 462 |
| Мальта | Евро | EUR | 978 |
| Марокко | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
| Мартиника | Евро | EUR | 978 |
| Маршалловы острова | Доллар США | USD | 840 |
| Международный монетарный фонд | Специальные права заимствования | XDR | 960 |
| Мексика | Мексиканский песо | MXN | 484 |
| Мексика | Мексиканский UDI | MXV | 979 |
| Микронезия | Доллар США | USD | 840 |
| Мозамбик | Мозамбикский метикал | MZN | 943 |
| Молдова | Лей | MDL | 498 |
| Монако | Евро | EUR | 978 |
| Монголия | Тугрик | MNT | 496 |
| Монтсеррат | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Мьянма | Кьят | MMK | 104 |
| Намибия | Намибийский доллар | NAD | 516 |
| Намибия | Ранд | ZAR | 710 |
| Науру | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Непал | Непальская рупия | NPR | 524 |
| Нигер | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
| Нигерия | Наира | NGN | 566 |
| Никарагуа | Кордоба | NIO | 558 |
| Ниуэ | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Новая Зеландия | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Новая Каледония | CFP Франк | XPF | 953 |
| Норвегия | Норвежская крона | NOK | 578 |
| Норвегия | Норвежская крона | NOK | 578 |
| Объединенные Арабские Эмираты | Дирхам | AED | 784 |
| Оман | Оманский риал | OMR | 512 |
| Остров Буве | Норвежская крона | NOK | 578 |
| Остров Мен | Фунт Стерлингов | GBP | 826 |
| Остров Норфолк | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Остров Рождества | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Остров Святой Елены | Фунт Святой Елены | SHP | 654 |
| Остров Херд и острова Макдональд | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Острова Кука | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Острова Питкэрн | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Острова США | Доллар США | USD | 840 |
| Пакистан | Пакистанская рупия | PKR | 586 |
| Палау | Доллар США | USD | 840 |
| Палестина | Нет единой валюты | ||
| Панама | Бальбоа | PAB | 590 |
| Панама | Доллар США | USD | 840 |
| Папуа Новая Гвинея | Кина | PGK | 598 |
| Парагвай | Гуарани | PYG | 600 |
| Перу | Новый соль | PEN | 604 |
| Польша | Слотый | PLN | 985 |
| Португалия | Евро | EUR | 978 |
| Пуэрто-Рико | Доллар США | USD | 840 |
| Реуньон | Евро | EUR | 978 |
| Россия | Российский рубль | RUB | 643 |
| Руанда | Франк | RWF | 646 |
| Румыния | Лей | RON | 946 |
| Сальвадор | Сальвадорский колон | SVC | 222 |
| Сальвадор | Доллар США | USD | 840 |
| Самоа | Тала | WST | 882 |
| Сан-Марино | Евро | EUR | 978 |
| Сан-Томе и Принсипе | Добра | STD | 678 |
| Санта-Люсия | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Саудовская Аравия | Риял | SAR | 682 |
| Свазиленд | Лилангени | SZL | 748 |
| Северные Марианские острова | Доллар США | USD | 840 |
| Сейшельские Острова | Рупия | SCR | 690 |
| Сен-Бартелеми | Евро | EUR | 978 |
| Сен-Мартин | Евро | EUR | 978 |
| Сен-Пьер и Микелон | Евро | EUR | 978 |
| Сенегал | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
| Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар | XCD | 951 |
| Сербия | Сербиский динар | RSD | 941 |
| Сингапур | Сингапурский доллар | SGD | 702 |
| Синт-Мартен | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 |
| Система «SUCRE» | Сукре | XSU | 994 |
| Словакия | Евро | EUR | 978 |
| Словения | Евро | EUR | 978 |
| Соломоновы острова | Соломонский доллар | SBD | 090 |
| Сомали | Сомалийский шиллинг | SOS | 706 |
| Страны Африканского содружества | Условная единица ADB | XUA | 965 |
| Судан | Суданский фунт | SDG | 938 |
| Суринам | Суринамский доллар | SRD | 968 |
| США | Ранд | ZAR | 710 |
| США | Доллар США | USD | 840 |
| США | Доллар США (на след. день) | USN | 997 |
| Сьерра-Леоне | Леоне | SLL | 694 |
| Таджикистан | Сомони | TJS | 972 |
| Таиланд | Бат | THB | 764 |
| Тайвань | Новый тайваньский доллар | TWD | 901 |
| Танзания | Танзанийский шиллинг | TZS | 834 |
| Того | Франк (франк КФА BCEAO) | XOF | 952 |
| Токелау | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Тонга | Паанга | TOP | 776 |
| Тринидад и Тобаго | Доллар | TTD | 780 |
| Тувалу | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Тунис | Тунисский динар | TND | 788 |
| Туркменистан | Новый туркменский манат | TMT | 934 |
| Турция | Турецкая лира | TRY | 949 |
| Тёркс и Кайкос | Доллар США | USD | 840 |
| Уганда | Угандийский шиллинг | UGX | 800 |
| Узбекистан | Узбекский сум | UZS | 860 |
| Украина | Гривна | UAH | 980 |
| Уоллис и Футуна | CFP Франк | XPF | 953 |
| Уругвай | Песо (URUIURUI) | UYI | 940 |
| Уругвай | Песо | UYU | 858 |
| Фарерские острова | Датская крона | DKK | 208 |
| Фиджи | Фиджийский доллар | FJD | 242 |
| Филиппины | Филиппинский песо | PHP | 608 |
| Финляндия | Евро | EUR | 978 |
| Франция | Евро | EUR | 978 |
| Французская Полинезия | КФП Франк | XPF | 953 |
| Французские Южные и Антарктические территории | Евро | EUR | 978 |
| Хорватия | Куна | HRK | 191 |
| ЦАР | Франк (франк КФА BEAC) | XAF | 950 |
| Чад | Франк (франк КФА BEAC) | XAF | 950 |
| Черногория | Евро | EUR | 978 |
| Чехия | Чешская крона | CZK | 203 |
| Чили | Унидад де Фоменто | CLF | 990 |
| Чили | Чилийский песо | CLP | 152 |
| Швейцария | WIR Евро | CHE | 947 |
| Швейцария | Швейцарский франк | CHF | 756 |
| Швейцария | WIR Франк | CHW | 948 |
| Швеция | Шведская крона | SEK | 752 |
| Шри-Ланка | Рупия | LKR | 144 |
| Эквадор | Доллар США | USD | 840 |
| Экваториальная Гвинея | Франк (франк КФА BEAC) | XAF | 950 |
| Эритрея | Накфа | ERN | 232 |
| Эстония | Евро | EUR | 978 |
| Эфиопия | Бирр | ETB | 230 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | Нет единой валюты | ||
| Южная Корея | Вон | KRW | 410 |
| Южный Судан | Южно-суданский фунт | SSP | 728 |
| Ямайка | Доллар | JMD | 388 |
| Япония | Йена | JPY | 392 |
Кроме того, вы можете получить информацию об актуальных обменных курсах, а также использовать калькулятор обмена валют для расчета необходимой вам суммы.